健診/検診
健診
検診
法定検診
市民健診
プレミアムレディースコース
料金
83,600円(税込)
受付曜日
水・金曜日 午前
所要時間
3〜4時間
キャンセルポリシーのご案内(詳しくはこちら)
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 問診 | 問診 |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・腹囲測定・BMI(肥満度) |
| 生理検査 | 血圧・心電図・視力・眼圧・眼底・聴力検査(オージオ) |
| 呼吸器 | 胸部X線撮影(1方向) |
| 貧血 | 血清鉄・TIBC・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH ·MCHC |
| 血液一般・像 | 白血球数·血液像·血小板数 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP(アルカリホスファターゼ) |
| T-Bil(総ビリルビン)・LDH(乳酸脱水素酵素)・TP(総蛋白) | |
| ALB(アルブミン)・A/G比 | |
| 肝炎 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
| 膵 | 血中アミラーゼ |
| 血中脂質 | T-cho(総コレステロール)・LDLコレステロール・HDLコレステロール |
| TG(中性脂肪) | |
| 血糖 | 空腹時血糖・HbA1c(NGSP値) |
| 尿酸 | 尿酸 |
| 腎機能 | Cre(クレアチニン)・BUN(尿素窒素)・eGFR |
| 電解質 | Na(ナトリウム)・K(カリウム)・Cl(クロール) |
| 尿一般・沈査 | PH・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈査 |
| 炎症 | CRP |
| 梅毒 | TPHA・RPR |
| 胃 | 胃内視鏡 |
| 腹部 | 腹部超音波 |
| 便 | 便潜血反応(2回法) |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・SCC・CA125・CA15-3 |
| 頚部 | 頚部超音波 |
| 脈波 | ABI(下肢上肢血圧比)・PWV(脈波伝播速度) |
| CT | 胸部CT・腹部CT(がん)・腹部CT(内臓脂肪) |
| 骨密度 | 骨密度(骨粗鬆症検査)腰椎・大腿骨セット 腰椎X線撮影(1方向) |
| 子宮 | 視触診・超音波・細胞診 |
| 乳房 |
マンモグラフィー または、乳房超音波 ※40歳未満の方は乳房超音波、40歳以上の方はマンモグラフィーとなります。 ※視触診は行っておりません。ご希望される場合には、お申し出ください。 |