健診/検診
健診
検診
法定検診
市民健診
健診コース比較表
左右にスクロールします
| コース | ライト コース |
ベーシック コース |
メンズ コース |
プレミアム メンズ コース |
レディース コース |
プレミアム レディース コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 33,000円 | 44,000円 | 58,300円 | 77,000円 | 64,900円 | 83,600円 | |
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BMI(肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| X線他 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部検査 | 胃内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | 血液一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肝機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 脂質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 貧血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 炎症反応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電解質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B型肝炎(HBs抗原/抗体) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C型肝炎(HCV抗体) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 梅毒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大腸検査 | 便潜血反応(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | ● | ||
| AFP | ● | ● | ● | ● | |||
| SCC | ● | ● | ● | ● | |||
| CA19-9 | ● | ● | ● | ● | |||
| PSA | ● | ● | |||||
| CA125 | ● | ● | |||||
| CA15-3 | ● | ● | |||||
| 頸部 | 頸部超音波 | ● | ● | ● | ● | ||
| 脈波 | ABI(下肢上肢血圧比) | ● | ● | ● | ● | ||
| PWV(脈波伝播速度) | ● | ● | ● | ● | |||
| CT | 胸部CT | ● | ● | ||||
| 腹部CT(がん) | ● | ● | |||||
| 腹部CT(内臓脂肪) | ● | ● | |||||
| 骨密度 | 骨密度 | ● | ● | ||||
| 腰椎X線撮影(1方向) | ● | ● | |||||
| 前立腺 | 前立腺超音波 | ● | ● | ||||
| 子宮 | 子宮視触診 | ● | ● | ||||
| 子宮超音波 | ● | ● | |||||
| 子宮細胞診 | ● | ● | |||||
| 乳房 | マンモグラフィー または 乳房超音波(※1) |
● | ● | ||||
※1 40歳未満の方は乳房超音波、40歳以上の方はマンモグラフィーとなります。
※2 視触診は行っておりません。ご希望される場合には、お申し出ください。