クリニック案内
施設設備紹介
| 設備案内 | ||
|---|---|---|
| X線検査関係 | マルチスライスCT(16列) | 1台 |
| ファットスキャン(内臓脂肪測定) | 1ヶ | |
| X線一般撮影装置 | 1台 | |
| フラットパネル | 3枚 | |
| マンモグラフィ | 1台 | |
| 骨密度測定装置(DEXA) | 1台 | |
| 消化管内視鏡検査関係 | 内視鏡システム | 1基 |
| 上部消化管スコープ(経口) | 2本 | |
| 上部消化管スコープ(経鼻) | 2本 | |
| 下部消化管用スコープ | 3本 | |
| 炭酸ガス(CO2)送気システム | 1台 | |
| 内視鏡装置 洗浄システム | 1台 | |
| リカバリーベッド | 1台 | |
| 超音波検査関係 | 超音波診断装置(腹部・表在・心臓・乳腺) | 2台 |
| 超音波診断装置(整形外科) | 1台 | |
| 睡眠時無呼吸検査関係 | アプノモニター(SAS) | 1台 |
| 婦人科領域 | 超音波診断装置 | 1台 |
| コルポスコープ | 1台 | |
| 内診台 | 1台 | |
| 臨床検査関係 | 心電計 | 1台 |
| ホルター心電図 | 1台 | |
| 血管伸展検査(血管年齢検査) | 1台 | |
| スパイロメーター(肺機能検査) | 1台 | |
| 一酸化窒素ガス分析装置 (NIOX VERO) | 1台 | |
| 呼気一酸化炭素濃度測定検査(スモーカライザー) | 1ヶ | |
| 血球計算機 | 1台 | |
| 血糖測定器 | 2台 | |
| 眼科検査関係 | 無散瞳眼底カメラ | 1台 |
| 自動視力計 | 1台 | |
| 非接触眼圧計 | 1台 | |
| 耳鼻咽喉科検査関係 | オージオメーター | 1台 |
| リハビリ機器 | ウォーターベッド | 1台 |
| 干渉波治療器 | 1台 | |
| エアロバイク | 1台 | |
| 超音波治療器 | 1台 | |
| 超音波骨折治療器「アクセラス2」 | 1台 | |
| ウェイトトレーニングマシン | 1式 | |
| ランニングマシン(トレッドミル) | 1台 | |
施設設ギャラリー
















